Membership Categories
CWRSL offers membership to following categories of persons.
Registration Fee and monthly subscription are mentioned against each.
| Category | Code | Regn | Main Members | Children |
| Armed Forces Serving and Retired Officers | A | 1000 | 1000 | 500 |
| Civilian Members of DHA & DCK | B | 1500 | 1500 | 800 |
| Students of DHA and Armed Forces Educational Insti | C | 500 | 500 | __ |
| Non DHA Members | D | 2500 | 2000 | __ |
| Foreigners | F | 2500 | 2000 | __ |
| Children Library (4 to 10 years) | K | 1000 | 1000 | __ |
| All Senior Citizen (above 65 years) | S | Gratis | Gratis | Gratis |
Corporate Membership
Corporate membership to organization/institution is allowed on the following rates;
| Category | Regn | Monthly/Person |
| 10 Persons | 10,000 (@ Rs 1,000/- Per Member) | 1,500 |
| 20 Persons | 16,000 (@ Rs 800/- Per Member) | 1,200 |
| 30 Persons | 21,000 (@ Rs 700/- Per Member) | 1,000 |
| 40 & above | 24,000 (@ Rs 600/- Per Member) | 800 |
Related Links: